The Sports Grid
Teams
View all teams grouped by sport.
Soccer
6 teamsGaming Technical FC
| # | Name | Surname |
|---|---|---|
| 1 | Boikanyo | Matlou |
| 2 | Daniel | Phiri |
| 3 | Eddy | Sebeelo |
| 4 | Keamogetswe | Tswai |
| 5 | Obakeng | Moropane |
| 6 | Angelo | Steenkamp |
| 7 | Ashley | Lekalakala |
| 8 | Jabulani | Mhlaoli |
| 9 | Jeremia | Bodila |
| 10 | Karabo | Ramoshaba |
| 11 | Moqebelo | Mokoena |
| 12 | Nhlanhla | Mahlangu |
| 13 | Obakeng | Maphothoma |
| 14 | Sihle | Nsele |
| 15 | Njabulo | Sibabela |
| 16 | Tshepho | Mabilo |
| 17 | Tumi (C) | Masemola |
| 18 | Tumo | Molehe |
Table Aces
| # | Name | Surname |
|---|---|---|
| 1 | Jedrew (C) | Mosehle |
| 2 | Mokgethi | Letsoko |
| 3 | Thabiso | Seroma |
| 4 | Gobuamang | Mokone |
| 5 | Karabo | Masiloane |
| 6 | Karabo | Sechoene |
| 7 | Thabiso | Netshifefe |
| 8 | Samson | Baloyi |
| 9 | Ishmael | Rabothata |
| 10 | Musa | Buthelezi |
| 11 | Edward | Mkhize |
| 12 | Tumelo | Masupye |
| 13 | Trevor | Raphiri |
| 14 | Julius | Chokoe |
| 15 | Letlhogonolo | Morudu |
| 16 | Frans | Moeti |
| 17 | Kavin | Lebea |
| 18 | Mpho | Lekgoto |
| 19 | George | Dhlamini |
| 20 | Mokgele | Masengane |
| 21 | Bongani | Mali |
| 22 | Molefe | Chauke |
F&B Football Team
| # | Name | Surname |
|---|---|---|
| 1 | Ronald | Nemakhavhani |
| 2 | Tshegofatso | Mabentsela |
| 3 | Yongama | Mngqongwa |
| 4 | Mojalefa | Majwafi |
| 5 | Mpho | Mothokwa |
| 6 | Kabelo | Kganyago |
| 7 | Moses | Mositsa |
| 8 | Aseal (C) | Nkoane |
| 9 | Lesego | Rampa |
| 10 | Lwandile | Baleni |
| 11 | Thato | Mosako |
| 12 | Shawn | Nkogatse |
| 13 | Phiti | Mojela |
| 14 | Pontsho | Thembegile |
| 15 | Thabiso | Mpanza |
| 16 | Desmond | Serage |
| 17 | Victor | Mogase |
| 18 | Thato | Ledwaba |
| 19 | Neo | Ngwepe |
| 20 | Thato | Mogapi |
| 21 | Patric | Pete |
| 22 | Lethabo | Mabotja |
TSQ Dream Team
| # | Name | Surname |
|---|---|---|
| 1 | Katlego (C) | Maleka |
| 2 | Gomolemo | Roberts |
| 3 | Ontiretse | Ramonase |
| 4 | Thulani | Twala |
| 5 | Siphesihle | Radebe |
| 6 | Freddy | Mogaila |
| 7 | Fusi | Rampai |
| 8 | Pako | Leseyane |
| 9 | Neo | Mthokonya |
| 10 | Sydney | Maphanga |
| 11 | Lesedi | Modise |
| 12 | Michael | Ramanna |
| 13 | Dumisane | Zwane |
| 14 | Kgomotso | Mohube |
| 15 | Goitsemang | Busang |
| 16 | Boitumelo | Makhubela |
| 17 | Tshiamo | Khosana |
| 18 | Fazel | Ferris |
The Ward FC
| # | Name | Surname |
|---|---|---|
| 1 | Doctor | Masango |
| 2 | Bheka | Masombuka |
| 3 | Dan | Vukeya |
| 4 | Ditebogo | Thokwna |
| 5 | Faden | Chauke |
| 6 | Gomolemo | Mabena |
| 7 | Gontse | Serage |
| 8 | Kamogelo | Roberts |
| 9 | Kamogelo | Kgomo |
| 10 | Karabo | Mnguni |
| 11 | Phenyo | Modau |
| 12 | Sheldon | Aleck |
| 13 | Sibusiso (C) | Nkosi |
| 14 | Motlatsi | Monontshi |
| 15 | Nhlanhla | Mokwele |
| 16 | Oratilwe | Nkoena |
| 17 | Sello | Kgudi |
| 18 | Joseph | Mathetja |
| 19 | Thabiso | Marima |
| 20 | Vusi | Phiri |
| 21 | Ofentse | Moeletsi |
| 22 | Kea | Mabena |
| 23 | Thapelo | Nkoena |
SSG Soccer Team
| # | Name | Surname |
|---|---|---|
| 1 | Alvin | Sinthumule |
| 2 | Cornett | Mohlabeng |
| 3 | Den | Baloyi |
| 4 | Doctor | Mokiti |
| 5 | Ernest | Molefe |
| 6 | George | Mathake |
| 7 | Given | Makeke |
| 8 | Jiki | Lepitsi |
| 9 | Jonas | Phetla |
| 10 | Kgontse | Baloi |
| 11 | Khothalang | Matsunyane |
| 12 | Neo | Ndhlovu |
| 13 | Paul | Motsoeneng |
| 14 | Pholosho (C) | Marabe |
| 15 | Revelation | Mamabolo |
| 16 | Sfiso | Lubisi |
| 17 | Solomon | Mahlangu |
| 18 | Thomas | Hlongwane |
| 19 | Thulani | Skhosana |
| 20 | Tshepang | Mosebedi |
| 21 | Antonio | Sherpard |
Netball
3 teamsTeam Tables
| # | Name | Surname |
|---|---|---|
| 1 | Johana | Phofedi |
| 2 | Phemelo | Manaiwa |
| 3 | Bonisiwe | Masinga |
| 4 | Rhulani | Matjebe |
| 5 | Kgomotso | Ramela |
| 6 | Faith | Moumakwe |
| 7 | Patience | Nkwinika |
| 8 | Geogina | Mokhuwane |
| 9 | Emmy | Molekwa |
| 10 | Ephenia | Mogashane |
| 11 | Agnes | Mahlangu |
Pink Panthers
| # | Name | Surname |
|---|---|---|
| 1 | Thando | Mekine |
| 2 | Gugu | Hadebe |
| 3 | Malibongwe | Masuku |
| 4 | Karabo | Chokwe |
| 5 | Kutlwano | Ngwena |
| 6 | Molebogeng | Masango |
| 7 | Nomthandazo | Masombuka |
| 8 | Mmathapelo | Kgomo |
| 9 | Maidi | Makgotho |
| 10 | Portia | Tlou |
| 11 | Happy | Malatjie |
| 12 | Tumelo | Maganya |
FnB Stars
| # | Name | Surname |
|---|---|---|
| 1 | Eunice | Mabokoane |
| 2 | Lesedi | Tabo |
| 3 | Boikhutso | Kgomo |
| 4 | Sandra | Matiwane |
| 5 | Candy | Kekana |
| 6 | Agrineth | Mazibu |
| 7 | Leago | Poo |
| 8 | Lebogang | Chaba |
Chess
0 teamsNo chess teams added yet.